Kawat barbeddipaké pikeun sagala rupa Anggar kaamanan sarta halangan. Éta tiasa disimpen langsung dina taneuh, dipasang dina luhureun pager atanapi dina barisan salaku panghalang mandiri. Pikeun nyegah korosi, kawat barbed boga palapis séng. Kawat barbed diwangun ku kawat barb jeung kawat garis. Diaméter kawat kawat garis leuwih badag. Kawat garis tiasa gaduh hiji kawat atanapi dua kawat. Kawat barb dijalin nganggo sistem torsi konstan dina kawat garis. Hiji kawat duri ngabentuk dua paku jeung dua lembar kawat-opat paku. Paku anu diasah mangrupikeun unsur pelindung tina kawat berduri.
Ngagunakeun dua kawat garis twisted bisa ngaronjatkeun kualitas fastening studs sarta nyegah kapindahan sapanjang kawat. Dina hiji strand kawat barbed tunggal, dina urutan ulah paku muterkeun sabudeureun kawat horizontal, kawat horizontal dijieun ku corrugations sarta bagian cross na teu sirkular.
Hot dipped galvanized kawat barbed spésifikasi:
- Dénsitas permukaan séng: (beuki séng, résistansi korosi langkung kuat.)
- kawat garis horizontal / kawat barb (g / m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Ukuran kawat berduri untaian tunggal Galvanis:
- Dijieunna tina kawat garis l kalayan 4 paku, dipisahkeun dina jarak 70 mm - 120 mm.
- Diaméter kawat garis horizontal 2,8 mm.
- Barb kawat diaméterna 2,0 mm.
- Jumlah paku 4.
- Dipak dina coils: 25-45 kg / coil, atawa 100 m, 500 m / coil.
Kawat berduri galvanis kalayan ukuran untaian ganda:
- Dijieunna tina 2 kawat garis twisted kalawan 4 spikes, spikes spasi dina jarak 75 mm - 100 mm.
- Kawat horizontal kawat barbed diaméterna 2,5 mm / 1,70 mm.
- Diaméter kawat paku 2,0 mm / 1,50 mm.
- Kakuatan kawat garis horizontal: min. 1150 N/mm2.
- Kakuatan kawat duri: 700/900 N/mm2.
- Kawat terdampar beban megatkeun: mnt. 4230 N.
- Dipak dina coils: 20-50 kg / coil atanapi 50 m - 400 m / coil.
Catetan:kawat barbed galvanized kami téh sadayana panas dipped galvanized. Salaku tambahan galvanized panas, galvanized boga tipe séjén - electro galvanized. Electro galvanized boga kirang séng - séng dina beungeut kawat barbed nepi ka 10 g / m2. kawat barbed kalawan electro galvanized bakal mimiti karat dina sataun. Urang rancang ngan kawat barbed kalawan panas dipped galvanized.
Nomer Desain | Ukuran, Kawat Baja Gage | Diaméterna coated Kawat, inci (mm) | Jumlah Barb Punten | Jarak Barbs, di. (mm) | Diaméterna Barbs, Steel Kawat Gage | Wangun Barbs |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | buleud |
12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | buleud |
12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | datar |
12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | datar |
12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | buleud |
12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | datar |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | buleud |
12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | satengah buleud |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | buleud |
13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | buleud |
13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | buleud |
14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | datar |
14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | datar |
14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | datar |
14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | datar |
14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | buleud |
15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | buleud |
15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | datar |
15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | buleud |
15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | buleud |
15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | buleud |
waktos pos: Oct-24-2020