450mm coil diameter concertina taiapa heu waea taratara
- Wāhi Taketake:
- Hebei, Haina
- Ingoa Waitohu:
- sinodiamond
- Tau tauira:
- js
- Rauemi:
- Waea maitai
- Maimoatanga Mata:
- Piauau
- Momo:
- Te Waea Rorohiko
- Momo Heu:
- Ripeka Heu
- Waea diameter:
- 2.5mm
- Tapeke:
- putea
- Whakamahinga:
- Parenga Haumaru Taitapa
- Momo mata:
- BTO10, BTO12, BTO18, BTO22 ,BT28, CBT65, CBT60
- 300 Tona/Tane ia Marama
- Nga Taipitopito mokete
- te takai i roto i te putea
- Tauranga
- Tianjin
- Waa Arahi:
- 20 ra
450mm coil diameter concertina taiapa heu waea taratara
Ko te Waea Heu a Concertina he torino tonu e mau ana i nga koropiko waea heu e rua ki nga waahi rereke me nga topenga. He pai te ahua o te waea heu momo whiti Concertina, te whakamahi mahi me te kaha ake te tiaki.
Ma nga mata ataahua, koi hoki, me te waea matua kaha, kei te waea heu nga ahuatanga o te taiapa haumaru, te whakaurunga ngawari, te atete tau me etahi atu taonga.. Ko's whakamahia whānuitiai roto i nga mara hoia, i nga whare herehere, i nga whare mauhere, i nga whare a te kawanatanga me etahi atu waahi haumarutanga o te motu.
Whakatakotoranga:
Tau tohutoro | Mātotoru | Waea Dia | Te roa o te pae | Te whanui pae | Mokowā pae |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Taipitopito keteo te waea heu concertina | ||||
Te diameter o waho | No.o nga koropiko | Paerewa roa mo ia porowhita | Momo | Notes |
450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Kohikohi kotahi |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-60.65 | Kohikohi kotahi |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-60.65 | Kohikohi kotahi |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-60.65 | Kohikohi kotahi |
450mm | 56 | 8-9m(3 topenga) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Momo ripeka |
500mm | 56 | 9-10m(3 topenga) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Momo ripeka |
600mm | 56 | 10-11m(3 topenga) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Momo ripeka |
600mm | 56 | 8-10m(5 topenga) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Momo ripeka |
700mm | 56 | 10-12m(5 topenga) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Momo ripeka |
800mm | 56 | 11-13m(5 topenga) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Momo ripeka |
900mm | 56 | 12-14m(5 topenga) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Momo ripeka |
960mm | 56 | 13-15m(5 topenga) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Momo ripeka |
980mm | 56 | 14-16m(5 topenga) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Momo ripeka |
Waea tarai
Taiapa hono mekameka
Q1. Me pehea te ota i tohua?
a) te taumahame te diameter waea
b) whakaū i te rahinga ota;
c) te momo whakamaarama me te mata;
Q2. Te wa utu
a) TT;
b) LC KI TE MATA;
c) Moni moni;
d) 30% te uara whakapiri hei putea, ka utua te 70% i muri i te whiwhinga o te kape o bl.
Q3. Te wa tuku
a) 15-20 nga ra i muri i te whiwhinga o to depsit.
Q4. He aha te MOQ?
a) 50 roera hei MOQ, ka taea hoki e matou te whakaputa tauira mo koe.
Q5.Ka taea e koe te tuku tauira?
a) Ae, ka taea e matou te tuku tauira kore utu mo koe.
Hoki ki te whārangi kāinga
1. Ka taea e koe te tuku tauira kore utu?
Ka taea e Hebei Jinshi te tuku ki a koe he tauira kore utu
2. He kaihanga koe?
Ae, kua 10 tau matou ki te whakarato i nga hua ngaio i te mara taiapa.
3. Ka taea e au te whakarite i nga hua?
Ae, i te wa e whakarato ana i nga whakaritenga, ka taea e nga pikitia te mahi i nga mea e hiahia ana koe ki nga hua.
4.Me pehea te wa tuku?
Ko te nuinga o nga ra i roto i nga ra 15-20, ka roa ake pea te ota whakarite.
5. Me pehea nga tikanga utu?
T / T (me te 30% putea), L / C i te tirohanga. Western Union.
Nga patai, tena koa waea mai ki a maatau. Ka whakautu matou ki a koe i roto i nga haora 8. Mauruuru koe!