חוט תילמשמש עבור גדרות ביטחון ומחסומים שונים.זה יכול להיות מונח ישירות על הקרקע, מותקן על גבי הגדר או בשורות כמחסום עצמאי.כדי למנוע קורוזיה, לתיל יש ציפוי אבץ.התיל מורכב מחוטי תיל וחוטי קו.קוטר החוט של חוט הקו גדול יותר.לחוט הקו יכול להיות חוט אחד או שני חוטים.חוטי הדוקרנים קלועים במערכת של פיתול קבוע סביב חוט קו.חוט דוקרני אחד יוצר שני קוצים ושתי חתיכות של חוט-ארבעה קוצים.הדוקרנים המושחזים הם אלמנטים מגנים של תיל דוקרני.
שימוש בשני חוטי הקווים המעוותים יכול לשפר את איכות החתיכים לחיזוק ולמנוע את התזוזה לאורך החוט.על חוט דוקרני יחיד, על מנת למנוע סיבובים של דוקרנים סביב חוט אופקי, החוט האופקי עשוי על ידי גליות וחתך הרוחב שלו אינו עגול.
מפרט תיל מגולוון טבול חם:
- צפיפות משטח אבץ: (ככל שיש יותר אבץ, עמידות בפני קורוזיה חזקה יותר.)
- חוט קו אופקי/תיל (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
גודל תיל דוקרני מגולוון:
- עשוי מחוט L עם 4 קוצים, מרווחים במרחק של 70 מ"מ - 120 מ"מ.
- קוטר חוט קו אופקי 2.8 מ"מ.
- קוטר חוט דוקרני 2.0 מ"מ.
- מספר קוצים 4.
- ארוז בסלילים: 25-45 ק"ג/סליל, או 100 מ', 500 מ'/סליל.
תיל מגולוון בגודל גדיל כפול:
- עשוי מ-2 חוטי קו מעוותים עם 4 קוצים, קוצים מרווחים במרחק של 75 מ"מ - 100 מ"מ.
- קוטר תיל תיל אופקי 2.5 מ"מ/1.70 מ"מ.
- קוטר חוט דוקרנים 2.0 מ"מ/1.50 מ"מ.
- חוזק חוט קו אופקי: דקות.1150 N/mm2 .
- חוזק תיל: 700/900 N/mm2.
- עומס שבירת חוט תקוע: מינימום.4230 N.
- ארוז בסלילים: 20-50 ק"ג/סליל או 50 מ' - 400 מ'/סליל.
הערה:התיל המגולוון שלנו הוא כולו מגולוון בטבילה חמה.בנוסף מגולוון חם, מגולוון יש סוג נוסף - אלקטרו מגולוון.באלקטרו מגולוון יש פחות אבץ - אבץ על פני התיל עד 10 גרם/מ"ר.חוט דוקרני עם מגולוון אלקטרו יתחיל להחליד בעוד שנה.אנו מייצרים רק תיל עם מגולוון טבילה חמה.
מספר עיצוב | גודל, מד חוט פלדה | קוטר של מצופה חוט, פנימה (מ"מ) | מספר ברב נקודות | מרווח בין דוקרנים, פנימה (מ"מ) | קוטר דוקרנים, פלדה חוט גייג' | צורת דוקרנים |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | עָגוֹל |
12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | עָגוֹל |
12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | שָׁטוּחַ |
12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | שָׁטוּחַ |
12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | עָגוֹל |
12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | שָׁטוּחַ |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | עָגוֹל |
12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | חצי סיבוב |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | עָגוֹל |
13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | עָגוֹל |
13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | עָגוֹל |
14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | שָׁטוּחַ |
14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | שָׁטוּחַ |
14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | שָׁטוּחַ |
14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | שָׁטוּחַ |
14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | עָגוֹל |
15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | עָגוֹל |
15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | שָׁטוּחַ |
15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | עָגוֹל |
15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | עָגוֹל |
15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | עָגוֹל |
זמן פרסום: 24 באוקטובר 2020