Fil fè filyo itilize pou divès kalite kloti sekirite ak baryè.Li ka mete dirèkteman sou tè a, monte sou tèt la nan kloti oswa nan ranje kòm yon baryè endepandan.Pou anpeche korozyon, fil fè gen yon kouch zenk.Fil fil la konsiste de fil fil ak fil fil.Dyamèt fil liy fil se pi gwo.Fil liy lan ka gen yon sèl fil oswa de fil.Fil barb yo trese ak yon sistèm torsion konstan alantou fil liy.Yon fil fil fòme de Spikes ak de moso fil-kat Spikes.Spikes file yo se eleman pwoteksyon nan fil fè.
Sèvi ak de fil liy trese yo ka amelyore kalite poto fixation epi anpeche deplasman sou fil la.Sou yon sèl fil fil fil, yo nan lòd pou fè pou evite Spikes Thorne alantou fil orizontal, se fil orizontal la fèt pa corrugations ak koup transvèsal li yo pa sikilè.
Cho plonje galvanised fil fè espesifikasyon:
- Dansite sifas zenk: (plis zenk la, rezistans korozyon an pi fò.)
- Liy orizontal fil / fil fil (g / m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Gwosè fil galvanize yon sèl fil:
- Te fè nan fil liy l ak 4 Spikes, espace nan yon distans 70 mm - 120 mm.
- Orizontal liy fil dyamèt 2.8 mm.
- Fil fè dyamèt 2.0 mm.
- Kantite pwent 4.
- Chaje nan bobin: 25-45 kg / bobin, oswa 100 m, 500 m / bobin.
Fil fil galvanize ak gwosè doub fil:
- Te fè nan 2 fil liy trese ak 4 Spikes, Spikes espace nan yon distans 75 mm - 100 mm.
- Fil orizontal fil fè dyamèt 2.5 mm/1.70 mm.
- Spikes fil dyamèt 2.0 mm/1.50 mm.
- Fòs fil liy orizontal: min.1150 N/mm2.
- Fòs fil fil: 700/900 N/mm2.
- Chaj kraze fil bloke: min.4230 N.
- Chaje nan bobin: 20-50 kg / bobin oswa 50 m - 400 m / bobin.
Remak:Fil fè galvanised nou an se tout galvanised plonje cho.Anplis de sa cho galvanised, galvanised gen yon lòt kalite - elektwo galvanised.Elektwo galvanize gen mwens zenk - zenk sou sifas fil fè a jiska 10 g/m2.Fil fè ak elektwo galvanize ap kòmanse rouye nan yon ane.Nou fabrike sèlman fil fil ak galvanised cho plonje.
Nimewo Design | Size, Steel Fil Gage | Dyamèt kouvwi Fil, pous (mm) | Kantite Barb Pwen | Espas nan barb, pous (mm) | Dyamèt Barbs, Steel Fil Gage | Fòm nan barb |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | wonn |
12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | wonn |
12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | plat |
12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | plat |
12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | wonn |
12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | plat |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | wonn |
12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | mwatye wonn |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | wonn |
13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | wonn |
13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | wonn |
14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | plat |
14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | plat |
14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | plat |
14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | plat |
14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | wonn |
15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | wonn |
15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | plat |
15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | wonn |
15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | wonn |
15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | wonn |
Tan poste: Oct-24-2020