Pòs T klourese espesyalman akeyi pa USA Kanada Almay mache.
Li itilize pou kondwi nan tè a.Plak plat la ede estabilize pòs la ki antere l.
Kòm yon faktori, kapasite pwodiksyon nou an se 100 tòn / jou omwen.
1. Materyèl:
asye kabòn ki ba, Q235, Q195, Q215
2. Sifas:
Nwa / PVC-kouvwi / cho plonje galvanised / bitumeu pentire
Longè (cm) | 45 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 |
Twou (Ostrali) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
Twou (Nouvèl Zeland) | 7 | 7 | 7 | 8 |
Mezi | Star Picket (Ostrali & Nouvèl Zeland) Longè | ||||||||||
0.45M | 0.60M | 0.90M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M | 2.70M | 3.00M | |
SPEC | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT |
2.04kg/M | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 |
1.90kg/M | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 |
1.86kg/M | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 |
1.58kg/M | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 |
Itilizasyon poto kloti:
· Pou kloti fil pwoteksyon nan gran wout eksprime ak tren eksprime;
· Pou kloti sekirite nan agrikilti plaj, kiltivasyon pwason ak fèm sèl;
· Pou sekirite forè ak pwoteksyon sous forè;
· Pou izòlman ak pwoteje elvaj ak sous dlo;
Tan pòs: Out-19-2021