Mogalra sreinge cruach dhosmálta scagaire uisce SS316 500mesh
- Áit Tionscnaimh:
- Hebei, an tSín
- Ábhar:
- Sreangán CRUACH Dhosmálta
- Cineál:
- Éadach Sreang
- Feidhmchlár:
- Scagairí
- Stíl Weave:
- Weave Plain
- Teicníc:
- fite
- Uimhir Mhúnla:
- JS-01010
- Ainm branda:
- JINSHI
- leithead:
- 1m.1.22m1.5m 2m,2.5m 3m
- ábhair:
- SS302 SS304 SS304L SS316 SS316L
- Trastomhas Sreang:
- 0.025mm
- 1000 Méadar Cearnógach/Méadar Cearnóg in aghaidh na Seachtaine
- Sonraí Pacáistithe
- Cás adhmaid páipéar uiscedhíonach
- Port
- Xingang
- Am Luaidhe:
- 15 lá
Roghnaítear cruach dhosmálta mar gheall ar a dtréithe caitheamh-resistant, teas-resistant, aigéad-resistant agus creimeadh-resistant.Úsáidtear go leor gráid éagsúla de dhosmálta in éadach sreang.Is é T304 an ceann is coitianta, ach úsáidtear cinn eile in iarratais ar leith chun leas a bhaint as airíonna uathúla gach grád.Úsáidtear an mogalra sreinge déanta as cruach dhosmálta go forleathan i mianadóireacht, tionscal ceimiceach, tionscal bia agus tionscal cógaisíochta.
Ábhair Wire:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Tréithe:Cró cearnach, níos lú docht ná weave plain, go háirithe oiriúnach le haghaidh dífhoirmiúchán, éadach sreang láidir mar gheall ar an cóimheas idir an trastomhas sreang agus Cró, tá sé in úsáid den chuid is mó le haghaidh scagacháin níos lú ná 63 μm.
Patrúin Ghnáthúla Fíodóireachta:gnáthfhí, fíodóireacht twill, weave Ollainnis.
Úsáid Ghinearálta:Déanann mogalra sreinge cruach dhosmálta, a bhfuil a fhriotaíocht den scoth i gcoinne aigéad, alcaile, teasa agus creimeadh, úsáidí forleathana i bpróiseáil olaí, ceimiceán, bia, cógaisíocht, a shórtáil agus a scagadh freisin soladach, leacht agus gáis i mianach, miotalóireacht, aerspás, meaisín. ag déanamh, etc.
Mogalra Wire Cruach Dhosmálta agus Éadach Wire, Plain Weave | |||
Mogall | Wire Dia.(MM) | Oscailt (MM) | Ábhar (AISI) |
7meshx7 mogalra | 1. 00 | 2.63 | 304 nó 316 |
10 mogalra | 0. 60 | 1. 94 | 304 nó 316 |
12 mogalra x 12 mogalra | 0. 50 | 1.62 | 304 nó 316 |
16meshx16 mogalra | 0. 40 | 1. 19 | 304 nó 316 |
16meshx16 mogalra | 0. 35 | 1.24 | 304 nó 316 |
18 mogalra | 0. 35 | 1. 06 | 304 nó 316 |
20meshx20 mogalra | 0. 40 | 0.87 | 304 nó 316 |
24meshx24 mogalra | 0. 26 | 0. 80 | 304 nó 316 |
30meshx30 mogalra | 0. 30 | 0. 55 | 304 nó 316 |
35meshx35 mogalra | 0. 17 | 0. 56 | 304 nó 316 |
40meshx40 mogalra | 0.23 | 0. 40 | 304 nó 316 |
50meshx50 mogalra | 0. 20 | 0. 31 | 304 nó 316 |
60meshx60 mogalra | 0. 15 | 0. 27 | 304 nó 316 |
70meshx70 mogalra | 0. 12 | 0. 24 | 304 nó 316 |
80meshx80 mogalra | 0. 13 | 0. 19 | 304 nó 316 |
90meshx90 mogalra | 0. 12 | 0. 16 | 304 nó 316 |
100 mogalra x 100 mogalra | 0. 10 | 0. 15 | 304 nó 316 |
120meshx120 mogalra | 0. 09 | 0. 12 | 304 nó 316 |
150meshx150 mogalra | 0. 063 | 0. 11 | 304 nó 316 |
180meshx180 mogalra | 0. 053 | 0. 09 | 304 nó 316 |
200meshx200 mogalra | 0. 053 | 0. 07 | 304 nó 316 |
Mogalra Wire Cruach Dhosmálta agus Éadach Wire, Twill Weave | |||
Mogall | Wire Dia.(MM) | Oscailt (MM) | Ábhar (AISI) |
250meshx250 mogalra | 0. 040 | 0. 063 | 316 |
300meshx300 mogalra | 0. 040 | 0. 044 | 316 |
325 mogalra x 325 | 0. 035 | 0. 043 | 316L |
350meshx350 mogalra | 0. 030 | 0. 042 | 316L |
400meshx400 mogalra | 0. 030 | 0. 033 | 316L |
450meshx450 mogalra | 0. 028 | 0. 028 | 316L |
500meshx500 mogalra | 0. 025 | 0. 026 | 316L |
Éadach Sreang Cruach Dhosmálta, Weave Ollainnis | ||
Mogall | Wire Dia.(MM) | Ábhar (AISI) |
12 mogalra x 64 mogalra | 0.58×0.40 | 304 nó 316 |
24 mogalra x 110 mogalra | 0.36×0.25 | 304 nó 316 |
14 mogalra x 88 mogalra | 0.50×0.33 | 304 nó 316 |
30 mogalra x 150 mogalra | 0.23×0.18 | 304 nó 316 |
40 mogalra x 200 mogalra | 0.18×0.13 | 304 nó 316 |
50 mogalra x 250 mogalra | 0.14×0.11 | 304 nó 316 |
80 mogalra x 700 mogalra | 0.10×0.08 | 304 nó 316 |
165 mogalra x 800 mogalra | 0.071×0.040 | 304 nó 316 |
165mogall x 1400 mogalra | 0.06×0.04 | 304 nó 316 |
200 mogalra x 1800 mogalra | 0.05 x 0.032 | 304 nó 316 |
825mesh x 2300 mogalra | 0.035 × 0.025 | 316L |
400 mogalra x 2800 mogalra | Ó 0.030×0.02 | 316L |
Roghnaítear cruach dhosmálta mar gheall ar a dtréithe caitheamh-resistant, teas-resistant, aigéad-resistant agus creimeadh-resistant.Úsáidtear go leor gráid éagsúla de dhosmálta in éadach sreang.Is é T304 an ceann is coitianta, ach úsáidtear cinn eile in iarratais ar leith chun leas a bhaint as airíonna uathúla gach grád.Úsáidtear an mogalra sreinge déanta as cruach dhosmálta go forleathan i mianadóireacht, tionscal ceimiceach, tionscal bia agus tionscal cógaisíochta.
Ábhair Wire:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Tréithe:Cró cearnach, níos lú docht ná weave plain, go háirithe oiriúnach le haghaidh dífhoirmiúchán, éadach sreang láidir mar gheall ar an cóimheas idir an trastomhas sreang agus Cró, tá sé in úsáid den chuid is mó le haghaidh scagacháin níos lú ná 63 μm.
Patrúin Ghnáthúla Fíodóireachta:gnáthfhí, fíodóireacht twill, weave Ollainnis.
Úsáid Ghinearálta:Déanann mogalra sreinge cruach dhosmálta, a bhfuil a fhriotaíocht den scoth i gcoinne aigéad, alcaile, teasa agus creimeadh, úsáidí forleathana i bpróiseáil olaí, ceimiceán, bia, cógaisíocht, a shórtáil agus a scagadh freisin soladach, leacht agus gáis i mianach, miotalóireacht, aerspás, meaisín. ag déanamh, etc.
Mogalra Wire Cruach Dhosmálta agus Éadach Wire, Plain Weave | |||
Mogall | Wire Dia.(MM) | Oscailt (MM) | Ábhar (AISI) |
7meshx7 mogalra | 1. 00 | 2.63 | 304 nó 316 |
10 mogalra | 0. 60 | 1. 94 | 304 nó 316 |
12 mogalra x 12 mogalra | 0. 50 | 1.62 | 304 nó 316 |
16meshx16 mogalra | 0. 40 | 1. 19 | 304 nó 316 |
16meshx16 mogalra | 0. 35 | 1.24 | 304 nó 316 |
18 mogalra | 0. 35 | 1. 06 | 304 nó 316 |
20meshx20 mogalra | 0. 40 | 0.87 | 304 nó 316 |
24meshx24 mogalra | 0. 26 | 0. 80 | 304 nó 316 |
30meshx30 mogalra | 0. 30 | 0. 55 | 304 nó 316 |
35meshx35 mogalra | 0. 17 | 0. 56 | 304 nó 316 |
40meshx40 mogalra | 0.23 | 0. 40 | 304 nó 316 |
50meshx50 mogalra | 0. 20 | 0. 31 | 304 nó 316 |
60meshx60 mogalra | 0. 15 | 0. 27 | 304 nó 316 |
70meshx70 mogalra | 0. 12 | 0. 24 | 304 nó 316 |
80meshx80 mogalra | 0. 13 | 0. 19 | 304 nó 316 |
90meshx90 mogalra | 0. 12 | 0. 16 | 304 nó 316 |
100 mogalra x 100 mogalra | 0. 10 | 0. 15 | 304 nó 316 |
120meshx120 mogalra | 0. 09 | 0. 12 | 304 nó 316 |
150meshx150 mogalra | 0. 063 | 0. 11 | 304 nó 316 |
180meshx180 mogalra | 0. 053 | 0. 09 | 304 nó 316 |
200meshx200 mogalra | 0. 053 | 0. 07 | 304 nó 316 |
Mogalra Wire Cruach Dhosmálta agus Éadach Wire, Twill Weave | |||
Mogall | Wire Dia.(MM) | Oscailt (MM) | Ábhar (AISI) |
250meshx250 mogalra | 0. 040 | 0. 063 | 316 |
300meshx300 mogalra | 0. 040 | 0. 044 | 316 |
325 mogalra x 325 | 0. 035 | 0. 043 | 316L |
350meshx350 mogalra | 0. 030 | 0. 042 | 316L |
400meshx400 mogalra | 0. 030 | 0. 033 | 316L |
450meshx450 mogalra | 0. 028 | 0. 028 | 316L |
500meshx500 mogalra | 0. 025 | 0. 026 | 316L |
Éadach Sreang Cruach Dhosmálta, Weave Ollainnis | ||
Mogall | Wire Dia.(MM) | Ábhar (AISI) |
12 mogalra x 64 mogalra | 0.58×0.40 | 304 nó 316 |
24 mogalra x 110 mogalra | 0.36×0.25 | 304 nó 316 |
14 mogalra x 88 mogalra | 0.50×0.33 | 304 nó 316 |
30 mogalra x 150 mogalra | 0.23×0.18 | 304 nó 316 |
40 mogalra x 200 mogalra | 0.18×0.13 | 304 nó 316 |
50 mogalra x 250 mogalra | 0.14×0.11 | 304 nó 316 |
80 mogalra x 700 mogalra | 0.10×0.08 | 304 nó 316 |
165 mogalra x 800 mogalra | 0.071×0.040 | 304 nó 316 |
165mogall x 1400 mogalra | 0.06×0.04 | 304 nó 316 |
200 mogalra x 1800 mogalra | 0.05 x 0.032 | 304 nó 316 |
825mesh x 2300 mogalra | 0.035 × 0.025 | 316L |
400 mogalra x 2800 mogalra | Ó 0.030×0.02 | 316L |
1. An féidir leat sampla saor in aisce a thairiscint?
Is féidir le Hebei Jinshi sampla saor in aisce ar ardchaighdeán a thairiscint duit
2. An bhfuil tú ag monaróir?
Sea, ní mór dúinn a bheith i soláthar na táirgí gairmiúla i réimse an fál ar feadh 10 mbliana.
3. An féidir liom na táirgí a shaincheapadh?
Sea, chomh fada agus a sholáthraíonn sonraíochtaí, ní féidir le líníochtaí ach na táirgí a theastaíonn uait a dhéanamh.
4.How mar gheall ar an am seachadta?
De ghnáth laistigh de 15-20 lá, d'fhéadfadh go mbeadh gá le níos mó ama d'ordú saincheaptha.
5. Cad mar gheall ar na téarmaí íocaíochta?
T/T (le taisce 30%), L/C ag an radharc.Aontas Iarthar.
Aon cheist, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.Tabharfaimid freagra duit laistigh de 8 uair an chloig.Go raibh maith agat!