Gwifren bigogyn cael ei ddefnyddio ar gyfer ffensys a rhwystrau diogelwch amrywiol.Gellir ei osod yn uniongyrchol ar y ddaear, ei osod ar ben y ffens neu mewn rhesi fel rhwystr annibynnol.Er mwyn atal cyrydiad, mae gan weiren bigog orchudd sinc.Mae'r wifren bigog yn cynnwys gwifren bigog a gwifren llinell.Mae diamedr gwifren gwifren llinell yn fwy.Gall y wifren llinell gael un wifren neu ddwy wifren.Mae'r gwifrau barb wedi'u plethu â system o dirdro cyson o amgylch gwifren llinell.Mae un weiren bigog yn ffurfio dau bigyn a dau ddarn o weiren-pedwar pigyn.Mae'r pigau miniog yn elfennau amddiffynnol o weiren bigog.
Gall defnyddio'r ddwy wifren linell dirdro wella ansawdd y stydiau cau ac atal y dadleoli ar hyd y wifren.Ar weiren bigog un llinyn, er mwyn osgoi pigau cylchdroi o amgylch gwifren lorweddol, gwneir y wifren llorweddol gan corrugations ac nid yw ei drawstoriad yn gylchol.
Manyleb weiren bigog galfanedig dip poeth:
- Dwysedd wyneb sinc: (po fwyaf o sinc, mae'r ymwrthedd cyrydiad yn gryfach.)
- Gwifren llinell lorweddol/gwifren bigog (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Maint gwifren bigog llinyn sengl galfanedig:
- Wedi'i wneud o wifren llinell l gyda 4 pigyn, wedi'i wahanu ar bellter o 70 mm - 120 mm.
- Diamedr gwifren llinell lorweddol 2.8 mm.
- Diamedr gwifren bar 2.0 mm.
- Nifer y pigau 4.
- Wedi'i bacio mewn coiliau: 25-45 kg / coil, neu 100 m, 500 m / coil.
Gwifren bigog galfanedig gyda maint llinyn dwbl:
- Wedi'u gwneud o 2 wifren linell dirdro gyda 4 pigyn, pigau wedi'u gwasgaru ar bellter o 75 mm - 100 mm.
- Diamedr gwifren bigog gwifren llorweddol 2.5 mm/1.70 mm.
- Diamedr gwifren pigau 2.0 mm/1.50 mm.
- Cryfder gwifren llinell lorweddol: min.1150 N/mm2 .
- Cryfder y weiren bigog: 700/900 N/mm2.
- Llwyth torri gwifren llinyn: min.4230 E.
- Wedi'i bacio mewn coiliau: 20-50 kg / coil neu 50 m - 400 m / coil.
Nodyn:Mae ein gwifren bigog galfanedig i gyd yn galfanedig wedi'i dipio'n boeth.Yn ogystal galfanedig poeth, galfanedig Mae math arall - electro galfanedig.Mae gan electro galfanedig lai o sinc - sinc ar wyneb y weiren bigog hyd at 10 g/m2.Bydd weiren bigog ag electro galfanedig yn dechrau rhydu ymhen blwyddyn.Rydym yn cynhyrchu weiren bigog yn unig gyda galfanedig dipio poeth.
Dyluniad Rhif | Maint, Steel Wire Gage | Diamedr o Gorchuddio Gwifren, mewn. (mm) | Nifer y Barb Pwyntiau | Bylchau Barbs, mewn. (mm) | Diamedr Barbs, Dur Gage Wire | Siâp Bariau |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | crwn |
12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | crwn |
12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | fflat |
12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | fflat |
12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | crwn |
12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | fflat |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | crwn |
12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | hanner rownd |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | crwn |
13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | crwn |
13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | crwn |
14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | fflat |
14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | fflat |
14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | fflat |
14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | fflat |
14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | crwn |
15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | crwn |
15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | fflat |
15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | crwn |
15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | crwn |
15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | crwn |
Amser postio: Hydref-24-2020